| 
 
| 81 | 蜜桃 | 0.23 (微克) | 82 | 李子 | 0.23 (微克) |  
| 83 | 黑枣(有核) | 0.23 (微克) | 84 | 早桔 | 0.22 (微克) |  
| 85 | 香梨 | 0.22 (微克) | 86 | 樱桃 | 0.21 (微克) |  
| 87 | 木梨 | 0.2 (微克) | 88 | 红肖梨 | 0.2 (微克) |  
| 89 | 灵蜜瓜 | 0.2 (微克) | 90 | 葡萄(均值) | 0.2 (微克) |  
| 91 | 杏 | 0.2 (微克) | 92 | 雪花梨 | 0.18 (微克) |  
| 93 | 西瓜(均值) | 0.17 (微克) | 94 | 荔枝 | 0.14 (微克) |  
| 95 | 红香蕉苹果 | 0.14 (微克) | 96 | 福桔 | 0.12 (微克) |  
| 97 | 苹果(均值) | 0.12 (微克) | 98 | 荷柿 | 0.12 (微克) |  
| 99 | 玫瑰香葡萄 | 0.11 (微克) | 100 | 四川红桔 | 0.1 (微克) |  *以上为每100克含硒量 - 中国营养协会   硒的摄取与土壤的硒含量关系超过与饮食方式的关系。美国和加拿大的土壤含有足够的硒。对美国的素食者和严格素食者的研究发现他们摄取了足够的硒。很多食物中都有硒,但巴西坚果、全粒谷物(全麦面包、燕麦粥、大麦)、白米和豆类中含量特别多。 蛋类略高于肉类,每100克食物中,猪肉含硒10.6 μg,鸡蛋含硒15 μg,鸭蛋含硒30.7 μg,鹅蛋含硒33.6 μg,人参含硒15 μg,花生含硒13.7 μg。植物性食物的硒含量决定于当地水土中的硒含量。例如,我国高硒地区所产粮食的硒含量高达每公斤4~8 mg,而低硒地区的粮食是每公斤0.006 mg,二者相差1000倍。
 上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页 |